首页 > 高考志愿

温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?

发布时间:2024-09-25 03:56:47 | 好志愿

今天好志愿小编整理了温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?

浙江考生高考成绩420分可以报那些二本大学?

1、台州职业技术学院的以下专业

电气自动化技术:分数线417

建设工程管理:分数线420

新能源汽车技术:分数线410

机电一体化技术(工业制造工程):分数线402

数控技术:分数线420

模具设计与制造:分数线412

建筑智能化工程技术:分数线410

社区管理与服务:分数线411

2、衢州职业技术学院的以下专业

大数据技术与应用:分数线407

金融管理:分数线420

摄影摄像技术:分数线408

艺术设计:分数线420

3、丽水职业技术学院的以下专业

市场营销:分数线419

国际经济与贸易:分数线418

建筑工程技术:分数线418

模具设计与制造:分数线414

工业机器人技术:分数线408

投资与理财:分数线410

绿色食品生产与检验:分数线417

数控技术:分数线416

园林技术:分数线420

工程测量技术:分数线411

园林工程技术:分数线406

税务:分数线414

4、台州科技职业学院的以下专业

互联网金融:分数线415

投资与理财:分数线405

文秘:分数线420

酒店管理:分数线402

5、温州科技职业学院的以下专业

跨境电子商务:分数线407

工业机器人技术:分数线411

连锁经营管理:分数线416

食品加工技术:分数线405

环境工程技术:分数线417

园林技术(中外合作办学):分数线401

种子生产与经营:分数线401

园艺技术:分数线407

绿色食品生产与检验:分数线412

设施农业与装备:分数线400

园林技术:分数线408

园林工程技术:分数线406

水利工程:分数线417

参考资料来源: 浙江省教育考试院-浙江省2020年普通高校招生普通类第三段平行投档分数线

温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?

温州大学建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?

温州大学是一所地方综合性大学,办学历史可追溯到温州近代著名爱国爱乡人士黄溯初先生1933年创办的温州师范学校,已有75年的办学历史。有着深厚的文化底蕴和优良的办学传统。
学校位于山水秀丽、经济繁荣的浙江省温州市。主校区坐落于温州高教园区,南眺罗山秀峰,北蕴三垟美景,书香墨韵与青山灵秀相得益彰,是莘莘学子修身治学的绝佳胜地。

学校总占地面积2285亩,现有校舍面积99.61万平方米,教学科研仪器设备总值2.6亿元,馆藏纸质图书186万册。

学校下设16个学院,并举办2个独立学院,现有全日制在校生28970人,教职工2280人,其中专任教师1422人。专任教师中,有教授187人、副教授377人,硕士和博士生导师185人,省、市新世纪学术与技术带头人201人。

学校现有20个硕士学位授权学科点。有48个本科专业,1个国家级特色专业建设点,8个省级重点专业, 1门国家级精品课程,21门省级精品课程。2008年学校被教育部、财政部共同确立为“国家创业型人才培养温州模式创新实验区”。本科专业涵盖经济学法学教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学等八大学科门类。有机化学与皮革化工为省重中之重学科,设有有机化学、材料学、文艺学、民俗学等4个省级重点学科。根据《中国大学评价》2007年公布的研究结果显示,我校法学、教育学、文学、理学等4个学科门类进入全国大学100强,社会科学综合实力进入全国大学100强。

学校设有65个科研机构,28个实验室(中心)。建有1个省级科技创新服务平台, 1个省级重点实验室,4个行业技术研究中心。近三年来,获得包括"863"、"973"项目在内的国家级科研项目30项、省部级项目113项,SCI收录论文数连续三年位居全国高校前100名。"十五"以来,获浙江省社会科学优秀成果一等奖、科技进步二等奖等省部级以上奖励23项。科研突出服务地方,科研经费逐年增长。

学校牢固树立人才培养质量是生命线的观念,坚持教学工作的中心地位,坚持教书育人,坚持教学、科研协调发展。按照"宽口径、厚基础、强能力"的培养原则,建立以素质教育为主线、通识教育与专业教育有机结合的人才培养机制,实施教师教育"主辅修制"培养模式,加强大学生创业教育。实施弹性学制,鼓励学生修读双专业、双学位,不断提高本科教学质量。近年来,毕业生就业率稳定在90%以上。通过对毕业生的跟踪调查,用人单位满意度达91.8%。

学校具备招收外国留学生资格,是全国首批华文教育基地,对外交流领域十分广阔。目前已与美国、英国、日本、意大利、俄罗斯、澳大利亚、台湾等10多个国家和地区的高等院校、科研机构建立了良好的交流合作关系,开展联合办学、互派学者和留学生等各种形式的合作项目,与泰国东方大学合作举办孔子学院。

学校秉承"厚培德本、深浚智源"的优良传统,弘扬"求学问是、敢为人先"的校训精神,遵循 "以人为本、质量立校、服务地方、特色取胜、追求卓越"的办学理念,立足温州、服务浙江、面向全国,努力建设特色鲜明、水平较高的地方综合性大学,成为温州及周边地区高层人才集聚培养中心、文化科技创新中心和产学研结合的示范基地、基础教育师资培养基地、社区终身学习基地。

温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?好志愿

09年各大名校在浙江的高考录取分数线

好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来09年各大名校在浙江的高考录取分数线的相关内容。

09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号
0001 浙江大学 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工业大学 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江师范大学 610 1-006119 614 5-026541

0005 宁波大学 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州电子科技大学 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大学 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大学 612 1-005697 621 5-023194

0009 温州医学院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林学院 609 5-029154

0012 浙江中医药大学 615 1-005004 622 5-022366

0013 中国计量学院 612 5-027685

0015 浙江科技学院 610 5-028639

0016 浙江财经学院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州师范大学 610 1-006154 613 5-026859

0024 温州大学 606 1-006875 609 5-029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大学 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大学医学部 683 5-002946

1105 北京第二外国语学院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工业大学 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大学 678 5-003653

1117 北京化工大学 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大学 663 5-007029

1123 北京科技大学 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大学 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林业大学 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京师范大学 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京体育大学 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外国语大学 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京协和医学院 619 5-024246

1140 北京邮电大学 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京语言大学 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中医药大学 640 1-001646 650 5-011044

1144 对外经济贸易大学 655 1-000679 681 5-003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1-002981 667 5-005993

1147 清华大学 690 1-000034 726 5-000142

1149 首都师范大学 624 1-003610 632 5-018052

1151 首都医科大学 673 5-004695

1153 中国传媒大学 641 1-001531 663 5-006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1-003097 633 5-017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1-005191 625 5-021061

1157 中国农业大学 634 1-002242 653 5-009731

1159 中国人民大学 673 1-000159 708 5-000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1-003890 649 5-011224

1163 中国政法大学 652 1-000800 680 5-003359

1165 中央财经大学 665 1-000301 693 5-001626

1167 中央民族大学 636 1-002050 655 5-009286

1202 河北工业大学 616 5-025688

1203 南开大学 650 1-000897 679 5-003577

1210 天津大学 643 1-001387 672 5-004866

1239 天津医科大学 611 1-005878 665 5-006413

1246 天津中医药大学 628 1-003052 620 5-023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5-028364

1331 河北医科大学 664 5-006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1-005434 652 5-010300

1342 石家庄铁道学院 609 5-029029

1349 燕山大学 611 1-005917 613 5-026847

1415 太原理工大学 607 1-006691 612 5-027584

1502 内蒙古大学 609 1-006360 605 5-031228

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

2108 大连海事大学 638 1-001902 639 5-014870

2111 大连理工大学 657 5-008499

2117 大连医科大学 666 5-006128

2122 东北财经大学 638 1-001847 661 5-007562

2124 东北大学 622 5-022421

2127 辽宁大学 606 1-006810 606 5-030617

2155 沈阳农业大学 605 5-031173

2158 沈阳药科大学 615 5-026137

2161 中国医科大学 661 5-007454

2210 长春理工大学 606 1-006835 610 5-028641

2218 东北师范大学 609 1-006362 611 5-027897

2220 吉林大学 628 1-002970 643 5-013428

2242 延边大学 606 1-006899 607 5-029934

2302 大庆石油学院 605 5-031259

2303 东北林业大学 607 1-006708 606 5-030730

2304 东北农业大学 605 5-031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1-006717 628 5-019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5-006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5-020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5-011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5-024593

3101 东华大学 638 1-001829 647 5-011762

3102 复旦大学 673 1-000152 714 5-000359

3104 华东理工大学 631 1-002673 664 5-006565

3105 华东师范大学 649 1-001011 670 5-005235

3106 华东政法大学 645 1-001226 670 5-005279

3109 上海财经大学 666 1-000292 702 5-000951

3112 上海大学 639 1-001794 648 5-011417

3119 上海对外贸易学院 639 1-001783 657 5-008631

3131 上海交通大学 652 1-000791 712 5-000415

3132 上海交通大学医学院 679 5-003549

3136 上海理工大学 611 1-005864 632 5-017867

3151 上海外国语大学 659 1-000506 681 5-003278

3164 上海中医药大学 628 5-019837

3165 同济大学 648 1-001072 680 5-003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5-031322

3206 东南大学 646 1-001194 673 5-004739

3209 河海大学 625 1-003413 655 5-009274

3216 江南大学 625 1-003448 634 5-017256

3220 江苏大学 618 1-004598 625 5-021291

3240 南京大学 658 1-000550 680 5-003344

3243 南京工业大学 614 1-005251 622 5-022599

3246 南京航空航天大学 633 1-002325 666 5-006184

3251 南京理工大学 625 1-003365 662 5-007167

3256 南京农业大学 616 1-004960 621 5-022926

3259 南京师范大学 641 1-001607 619 5-024082

3267 南京信息工程大学 611 1-005843 623 5-021975

3270 南京医科大学 673 5-004697

3281 苏州大学 640 1-001658 659 5-008012

3297 西交利物浦大学 608 1-006385 609 5-029141

3315 中国矿业大学 607 1-006609 613 5-026998

3316 中国药科大学 643 5-013328

3404 安徽大学 609 1-006255 618 5-024718

3429 安徽医科大学 642 5-013661

3445 合肥工业大学 609 1-006320 617 5-024970

3455 中国科学技术大学 699 5-001180

3517 福州大学 623 1-003738 637 5-015856

3523 华侨大学 606 1-006975 605 5-031418

3543 厦门大学 650 1-000910 678 5-003798

代码 院校名称 文科线 名次号 理科线 名次号

3646 南昌大学 615 1-005128 626 5-020526

3731 山东大学 643 1-001391 657 5-008525

3732 山东大学威海分校 618 1-004526 623 5-022238

3763 中国海洋大学 624 1-003614 641 5-014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5-025096

4032 湖北中医学院 620 1-004166 622 5-022361

4034 华中科技大学 635 1-002098 668 5-005663

4037 华中农业大学 611 1-005788 611 5-027974

4039 华中师范大学 624 1-003604 621 5-023150

4055 武汉大学 647 1-001115 669 5-005491

4072 武汉理工大学 616 1-004868 640 5-014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1-005233 618 5-024535

4095 中南财经政法大学 639 1-001810 662 5-007273

4236 郑州大学 611 1-005802 617 5-025112

4314 湖南大学 628 1-002956 638 5-015436

4342 湖南师范大学 610 1-006105 614 5-026478

4352 湖南中医药大学 618 5-024536

4362 湘潭大学 609 1-006290 613 5-027098

4365 中南大学 628 1-003044 644 5-013011

4412 广东外语外贸大学 637 1-001904 650 5-010981

4423 广州中医药大学 611 1-005953 615 5-025876

4424 华南理工大学 626 1-003321 662 5-007090

4425 华南农业大学 608 5-029564

4426 华南师范大学 611 1-005958 614 5-026448

4428 暨南大学 631 1-002601 654 5-009552

4431 南方医科大学 650 5-010997

4433 汕头大学 619 1-004297 628 5-019752

4436 中山大学 647 1-001134 675 5-004313

4504 广西大学 606 1-006946 610 5-028497

4517 广西医科大学 635 5-016557

4602 海南大学 606 1-006982 607 5-030308

5005 西南大学 617 1-004722 618 5-024684

5007 西南政法大学 631 1-002672 646 5-012457

5011 重庆大学 626 1-003352 640 5-014610

5031 重庆医科大学 654 5-009589

5111 成都中医药大学 607 1-006601 617 5-025024

5113 电子科技大学 644 5-013159

5120 四川大学 635 1-002101 648 5-011578

5129 四川农业大学 607 5-030162

5141 西南财经大学 636 1-002075 662 5-007348

5143 西南交通大学 616 1-004928 629 5-019172

5210 贵州大学 608 1-006444 612 5-027773

5314 云南大学 612 1-005690 613 5-027054

6102 长安大学 609 1-006330 616 5-025569

6105 陕西科技大学 609 5-029130

6108 陕西师范大学 611 1-005842 611 5-028043

6116 西安电子科技大学 608 1-006433 638 5-015568

6125 西安建筑科技大学 615 1-005017 618 5-024578

6127 西安交通大学 639 1-001744 672 5-004800

6139 西安外国语大学 631 1-002600 650 5-010980

6144 西北大学 618 1-004528 620 5-023427

6145 西北工业大学 608 1-006481 648 5-011455

6147 西北农林科技大学 607 1-006787 611 5-027878

6204 兰州大学 613 1-005436 629 5-019320

6301 青海大学 607 5-030131

6405 宁夏大学 610 1-006094

6501 石河子大学 616 5-025772

6504 新疆大学 606 5-030877

以上就是温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?全部内容,更多相关信息,敬请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“温州大学的建筑学怎么样?师资力量怎么样?就业前景怎么样?”相关推荐
热点推荐