小编今天整理了一些06年吉林省高考入取情况如何查相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

江苏省高考分数线
江苏省2013年普通高校招生本科第一批投档线(理科)
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101
南京大学 AA 382 269
1102
东南大学 物理A,另一门B 380 276
1103
南京航空航天大学 物理A,另一门B 372 266
1104
南京理工大学 物理A,另一门B 371 263
1105
河海大学 AB 366 260
1106
南京信息工程大学 BB 343 259
1107
南京农业大学 AB 344 257
1108
南京师范大学 AB 348 265
1109
中国药科大学 AB 347 258
1110
南京工业大学 BB 345 254
1111
南京邮电大学 AB 338
1112
南京医科大学 B+B 353 253
1113
南京中医药大学 BB 342 249
1115
南京林业大学 BB 338
1116
南京财经大学 AB 339 251
1119 南京
审计学院 AC 342 247
1126 东南大学医学院 BB 362 259
1201
江南大学 BB 348 267
1221
中国矿业大学 B+B 347 252
1222
江苏师范大学 BC 343 256
1223 徐州医学院 B+B 350 273
1241 河海大学(常州校区) BB 346 256
1242
常州大学 BB 338
1261
苏州大学 AB 353 260
1262 苏州科技学院 BB 340 246
1265
中国人民大学(苏州校区) A+A 367 264
1301
南通大学 BB 338
1381
扬州大学 BB 340 258
1382 扬州大学 BB 338
1401
江苏大学 BB 343 253
1402
江苏科技大学 BB 338
1603 南京航空航天大学 BB 345 247
1605 河海大学 BB 338
1608 南京师范大学 BB 338
1610 南京工业大学 BC 338
1611 南京邮电大学 BB 338
1615 南京林业大学 BC 338
1616 南京财经大学 BB 338
1619 南京
审计学院 BB 343 271
1627 中国矿业大学 B+B 338
1635 苏州大学 AB 353 261
1648 江苏科技大学 BC 338
1921
西交利物浦大学 BC 343 256
2101
复旦大学 A+A 401 293
2102
同济大学 BB 380 285
2103
上海交通大学 AA 395 289
2104
华东理工大学 AB 361 275
2105
东华大学 BB 349 254
2106
华东师范大学 BB 372 264
2107
华东政法大学 BB 342 263
2109
上海外国语大学 BB 373 274
2110
上海财经大学 BB 376 273
2111
上海师范大学 BB 343 265
2112
上海大学 BB 344 253
2113
上海中医药大学 B+B 338
2114
上海对外经贸大学 BB 343 268
2115
上海理工大学 BB 348 264
2116
上海海洋大学 BB 338
2117
上海海事大学 BB 345 253
2128 复旦大学医学院 AA 397 297
2133 上海
金融学院 BB 355 274
2139
上海交通大学医学院 AA 390 285
2201
浙江大学 AA 391 284
2203
浙江理工大学 BB 342 254
2204
浙江工业大学 BB 342 257
2207
浙江工商大学 BB 342 262
2213
浙江财经大学 BB 338
2221
宁波大学 BB 338 254
2245
宁波诺丁汉大学 BB 338 246
2301
中国科学技术大学 AA 388 283
2302
合肥工业大学 BB 348 265
2303
安徽大学 BB 343 268
2304
安徽医科大学 BB 355 259
2361
安徽工业大学 BB 338
2383 合肥工业大学(宣城校区) BB 341 247
2401
福州大学 BB 347 266
2402
福建农林大学 BB 338
2409
闽江学院 BB 340 243
2411
厦门大学 AA 367 280
2412
集美大学 BB 338
2422
华侨大学 BB 339 256
2501
江西财经大学 AB 343 254
2502
华东交通大学 BB 338 249
2505
南昌大学 BB 344 258
2601
山东大学 AA 357 269
2621
中国海洋大学 AB 357 274
2623
青岛科技大学 BB 339 254
2624
青岛大学 BB 338 244
2633
山东科技大学 BB 338
2641 中国石油大学(华东) AB 344 264
2661 山东大学威海分校 BB 348 265
2662
哈尔滨工业大学(威海) AB 356 261
3101
北京大学 A+A+ 404 293
3102 中国人民大学 A+A 390 292
3103
清华大学 A+A 404 295
3104
北京师范大学 AB+ 368 261
3105
北京交通大学 AB+ 361 276
3106
北京航空航天大学 AA 374 270
3107
北京理工大学 AA 367 269
3108
北京科技大学 物理A,另一门B+ 338
3109
北京化工大学 AB+ 344 254
3110
中国农业大学 AB 358 276
3111 中国地质大学(北京) AB 343 257
3112
中国政法大学 B+B+ 369 266
3113
北京邮电大学 AB+ 345 266
3114
北京林业大学 BB 342 269
3115
北京大学医学部 AA 392 297
3116
北京外国语大学 物理A,另一门B 338
3117
北京语言大学 B+B 350 251
3118 中国石油大学(北京) AB+ 343 259
3119
对外经济贸易大学 AB+ 376 275
3120
中央财经大学 AA 352 264
3121
北京中医药大学 AB 349 258
3122 中国矿业大学(北京) AB 343 256
3123
中国传媒大学 B+B 353 276
3127
北京体育大学 BB 338
3128
华北电力大学(北京) AA 338
3129
中央民族大学 BB 350 266
3130
北京协和医学院 BB 347 263
3132
北京第二外国语学院 BB 339 251
3133
首都师范大学 AA 338
3134
北京工业大学 AB 346 249
3135
首都医科大学 B+B+ 350 256
3140 北京邮电大学(宏福校区) AB+ 359 263
3142
北京工商大学 B+B+ 338
3154
首都经济贸易大学 BB 357 263
3201
南开大学 AA 372 276
3202
天津大学 AB 369 274
3203
天津医科大学 BB 340 272
3209
天津财经大学 BB 345 257
3212
天津中医药大学 BB 339 260
3301
石家庄铁道大学 BB 338
3307
河北工业大学 BB 341 267
3311 华北电力大学(保定) AA 340 248
3313
河北医科大学 BB 359 274
3321
燕山大学 B+B+ 338
3322
东北大学秦皇岛分校 B+B 338 256
3401
山西大学 物理B+,另一门B 338
3402
中北大学 BB 338
3403
山西财经大学 BB 347 260
3405
太原理工大学 BB 338 269
3501
内蒙古大学 BC 341 253
4101
东北大学 AB 352 270
4102
辽宁大学 AB 341 259
4103
中国医科大学 BB 352 259
4104
沈阳药科大学 AB 338
4105
沈阳农业大学 BB 338
4131
大连理工大学 AA 362 274
4132
大连海事大学 AA 343 250
4133
东北财经大学 AA 343 256
4134
大连医科大学 BB 355 256
4161
辽宁工程技术大学 BB 338
4201
吉林大学 物理A,另一门B+ 355 261
4202
东北师范大学 AB 342 254
4208
长春理工大学 BB 338
4301 哈尔滨工业大学 AA 372 275
4302
哈尔滨工程大学 AB+ 347 258
4303
东北林业大学 B+B+ 338
4304
东北农业大学 BB 338
4305
黑龙江中医药大学 BB 340 259
4309
哈尔滨医科大学 BB 338 252
4321
东北石油大学 BB 338
4371
延边大学 BC 348 261
5101
郑州大学 物理A,另一门B 344 260
5201
武汉大学 AB+ 369 279
5202
华中科技大学 AB+ 369 273
5203
华中师范大学 AB 345 266
5204
华中农业大学 B+B 340 250
5205 中国地质大学(武汉) AB 343 257
5206
中南财经政法大学 AB 338
5207
武汉理工大学 AB 349 263
5209
湖北大学 B+B 338
5211
湖北中医药大学 BB 343 251
5215
武汉工程大学 BB 338
5217
武汉科技大学 B+B 342 249
5301
湖南大学 B+B+ 358 264
5302
中南大学 AA 358 266
5303
湖南师范大学 AB+ 338 264
5304
湖南中医药大学 BB 341 256
5305
湖南农业大学 BC 338
5307
长沙理工大学 BB 340 260
5321
湖南科技大学 BB 338
5323
湘潭大学 BB 338 268
5331
中南林业科技大学 BB 338
5341
南华大学 BB 339 262
5401
中山大学 AA 363 280
5402
华南理工大学 AB 365 271
5403
华南农业大学 BB 338
5404
广东外语外贸大学 AB 338 252
5407
暨南大学 AB 351 268
5410
广东工业大学 BB 338
5420
广州中医药大学 AB+ 348 265
5421
汕头大学 BB 343 260
5422
南方医科大学 BB 338 251
5451
深圳大学 AB 338
5461 北京师范大学——
香港浸会大学联合国际学院 BB 338
5501
广西大学 BB 339 245
5508
广西医科大学 BB 353 267
5601
海南大学 BC 348 264
6101
四川大学 AA 362 267
6102
西南交通大学 AB 353 263
6103
西南财经大学 AB 338
6104
电子科技大学 物理A,另一门B 359 264
6112 电子科技大学(沙河校区) 物理A,另一门B 352 255
6113
四川农业大学 BB 338
6201
重庆大学 物理A,另一门B 361 266
6202
西南大学 B+B 342 258
6203
西南政法大学 B+B+ 339 265
6205
重庆医科大学 B+B+ 342 249
6209
重庆邮电大学 AB 339 256
6301
贵州大学 BB 338
6401
云南大学 BB 341 250
7101
西北大学 BB 338
7102
西北工业大学 AB 363 271
7103
陕西师范大学 BB 339 255
7104
西安交通大学 物理A,另一门B 376 271
7105
西安电子科技大学 AB 351 264
7107
长安大学 BB 343 257
7108
西安建筑科技大学 BB 338 244
7112
西安理工大学 BC 352 266
7115
西安工业大学 BC 345 264
7141
西北农林科技大学 AB 346 247
7151
陕西科技大学 BC 346 263
7201
兰州大学 AB+ 351 260
7301
青海大学 BB 338
7402
宁夏大学 BB 338
7501
新疆大学 BB 338
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
希望能解决您的问题。

06年吉林省高考入取情况如何查
吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线
--------------------------------------------------------------------------------
2006/07/20 16:54 吉林信息港
院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分
2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639
2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627
2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584
2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577
2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583
2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550
2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562
2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555
2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563
2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604
2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595
2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566
2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590
2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603
2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567
2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550
2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557
2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569
2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592
2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568
2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561
2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563
2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601
2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573
2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555
2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551
2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550
2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552
2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565
2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553
2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560
2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561
2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551
2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577
2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586
2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579
2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495
2040
北华大学 第一批 文史 统招 557 483
2041
通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484
2042
吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514
2043
吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480
2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481
2045
白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480
2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552
2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551
2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557
2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550
2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550
2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630
2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592
2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568
2055 华东政
法学院 第一批 文史 统招 611 572
2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600
2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566
2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550
2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555
2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550
2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564
2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565
2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551
2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550
2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559
2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551
2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559
2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620
2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553
2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554
2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556
2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601
2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556
2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555
2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576
2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567
2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553
2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550
2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551
2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560
2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556
2082
河南大学 第一批 文史 统招 570 551
2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564
2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554
2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551
2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551
2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575
2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552
2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565
2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564
2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560
2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583
2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574
2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566
2095
华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551
2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557
2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577
2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554
2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551
2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561
2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562
2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554
2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551
2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573
2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550
2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550
2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559
2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546
2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550
2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550
2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525
2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563
2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677
2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659
2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684
2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685
2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602
2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578
2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642
2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630
2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598
2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579
2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570
2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593
2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627
2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584
2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544
2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588
2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586
2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605
2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574
2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583
2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641
2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596
2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624
2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600
2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608
2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642
2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580
2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582
2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586
2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619
2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610
2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575
2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573
2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571
2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665
2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647
2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638
2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571
2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590
2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572
2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573
2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590
2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587
2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570
2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590
2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570
2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571
2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571
2546
山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577
2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570
2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570
2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611
2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602
2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570
2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595
2553
沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570
2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570
2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572
2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590
2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610
2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593
2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480
2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532
2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570
2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570
2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480
2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480
2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528
2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480
2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483
2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480
2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635
2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584
2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570
2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572
2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570
2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578
2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578
2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589
2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659
2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640
2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662
2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598
2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601
2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573
2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571
2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615
2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645
2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574
2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654
2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588
2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566
2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602
2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570
2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570
2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572
2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586
2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583
2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570
2597 南京
信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578
2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570
2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570
2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572
2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570
2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575
2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661
2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570
2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571
2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570
2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663
2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581
2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629
2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576
2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573
2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608
2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586
2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586
2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571
2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570
2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582
2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582
2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570
2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609
2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630
2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572
2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570
2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571
2625 湖北
中医学院 第一批 理工 统招 585 570
2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606
2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570
2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589
2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570
2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573
2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574
2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608
2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570
2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614
2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571
2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573
2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596
2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574
2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570
2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596
2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571
2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570
2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574
2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596
2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590
2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608
2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570
2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599
2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570
2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570
2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581
2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640
2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604
2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571
2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580
2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570
2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571
2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576
2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568
2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570
2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580
2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570
好志愿
各重点大学浙江分数线
好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来各重点大学浙江分数线的相关内容。
2017年7月16日,浙江省第一批投档分数线公布,作为我国首个采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+选考的模式。其中语文,数学和英语为必考科目,高考分数各科为150分,必考类总分为450分。另外所有的学生,不分文理科,需要从剩余的政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(信息技术+通用)7门选考科目中挑选三门作为选考科目,每门为100分,所以高考总分仍为750分。
在此次浙江省高考中,排在前两名的依然是北京大学和清华大学,这基本上是每个省雷打不动的曲目啦。按照往常惯例,排在第三位和第四位的都是复旦大学和上海交通大学,这也是广大高分考生和家长共同的选择,但是今年好像出了点意外,中国科学院大学以691分的投档分数线超过了上海的这两所学校排在第三位。除了几个名校的医学院之外,中国科学技术大学,中国人民大学,南京大学,上海财经大学和浙江大学分别位列浙江省录取高校前十名。
以上就是好志愿小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:
www.haozhiyuan.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。