发布时间:2024-10-17 10:29:31 | 好志愿
师范类院校河北省录取分数线:
2022年河北高考师范类专业录取分数及位次一览表(历史组)
序号 院校名称 专业 投档分数位次
2 苏州大学 中国语言文学类 [含(师范)] 613 1087
3南京师范大学 中国语言文学类([含(师范 )] 613 1087
4苏州大学 历史学(师范)([师范类]) 611 1225
5 陕西师范大学中国语言文学类([含(师范 )] 611 1225
6 南京师范大学 历史学类(「含历史学(师范)] 610 1299
7 南京师范大学 地理科学类([含地理科学(师范)] 608 1424
8 东北师范大学 汉语言文学([师范类]) 608 1424
9 陕西师范大学 汉语言文学(「师范类] )607 1512
10湖南师范大学 历中学类([含历中学(师范) 607 1512
11 东北师范大学 英语(「师范类,只招英语] )607 1512
12 陕西师范大学 外国语言文学类(英语) 606 1587
13 东北师范大学 历史学[师范类]) 605 1660
14 湖南师范大学 历史学 603 1839
15南京师范大学 小学教育(师范)([师范类]) 603 1839
16深圳大学 英语(师范)([师范类] )602 1931
17 华南师范大学 历史学(师范)(师范类: 601 2028
18 湖南师范大学 思想政治教育([师范类]) 601 2028
19 湖南师范大学 地理科学(「师范米,色盲考 600 2130
20 东北师范大学 教育学类([师范类;含教育 600 2130
21 天津师范大学 汉语言文学(师范)([师范类 597 2445
22 东北师范大学 俄语(「师范米1) 594 2811
23 天津师范大学 思想政治教育(师范)([师范 594 2811
24 华南师范大学 学前教育(师范)([师范类]) 594 2811
25 浙江师范大学 |汉语言文学(师范)([师范类] 592 3025
26 东北师范大学 日语([师范类|) 592 3025
27 山东师范大学 思想政治教育([师范类]) 592 3025
28 天津师范大学苏语(师范)([师范类]) 591 3155
29 天津师范大学 历中学(师范)(师范米1) 589 3426
30 浙江师范大学 思想政治教育(师范)([师范 589 3426
31 西安外国语大学 英语([只招英语语种考生; 589 3426
32 河南大学 中国语言文学类([师范类] 589 3426
33 天津师范大学 地理科学(师范)([师范类]) 588 3525
34 江苏师范大学 汉语言文学(「师范类]) 587 3672
35 宁夏大学 汉语言文学(师范)([师范类 586 3794
36 天津师范大学 教育学类(师范)([师范类; 586 3794
37 扬州大学 历史学(「师范类]) 586 3794
38 浙江师范大学 历史学(师范)([师范类]) 586 3794
39 河南大学 里相政治教育([师范类]) 586 3794
40 浙江师范大学 外国语言文学类([含英语( 586 3794
41 河南大学 地理科学类([含地理科学(师范) 585 3946
42 重庆师范大学 历史学([师范类]) 585 3946
43 河南大学 历史学类([含历史学(师范) 584 4108
44 延边大学 英语([只招英语语种考生: 584 4108
45 延边大学 中国语言文学类(「含(师范 584 4108
46 山东师范大学 汉语国际教育([师范类]) 583 4247
47 延边大学 历史学([含师范、非师范。 583 4247
48 山东师范大学历史学([师范类]) 583 4247
49 江苏师范大学 英语([师范类;只招英语语 583 4247
50 江苏师范大学 历史学([师范类1) 582 4398
51 山东师范大学 小学教育([师范类]) 582 4398
52 山东师范大学 学前教育(「师范类]) 582 4398
53 江苏师范大学 地理科学([师范类]) 581 4578
54 浙江师范大学 小学教育(师范)([师范类1) 579 4903
55 重庆师范大学 中国语言文学类(「含(师范 579 4903
56 济南大学 中国语言文学类([师范类; 579 4903
57 辽宁师范大学 汉语言文学(师范)([师范类 578 5062
58 济南大学 思想政治教育([师范类]) 578 5062
59 延边大学 地理科学类([含地理科学577 5238
60 西南民族大学 汉语言文学([师范类]) 577 5238
61 济南大学 历史学([师范类]) 577 5238
62 辽宁师范大学 历史学(师范)([师范类]) 577 5238
63 天津师范大学 学前教育(师范)([师范类]) 577 5238
64济南大学 英语([师范兼非师范类]) 577 5238 好志愿
65 重庆师范大学 教育学类(「师范类;含教育 576 5405
66 石河子大学 汉语言文学(师范类|) 575 5601
67 辽宁师范大学思想政治教育(师范)([师范 575 5601
68 辽宁师范大学 英语(师范)(师范类) 575 5601
69 辽宁师范大学 汉语国际教育(师范)([师范 573 5975
70 安徽师范大学 汉语言文学(师范类) 571 6371
71 温州大学 汉语言文学(师范)[师范类] 571 6371
73 曲阜师范大学 汉语言文学([师范类]) 570 6586
74 江西师范大学 思想政治教育(「师范类]) 569 6800
75 济南大学 应用心理学([师范类]) 569 6800
76 河北师范大学 中国语言文学类(含(师范) 569 6800
77 安徽师范大学 思想政治教育(「师范类]) 568 7018
78 集美大学 学前教育(师范)([师范类]) 568 7018
79 江西师范大学 英语([师范类;只招英语) 568 7018
81 河南师范大学 汉语言文学(「师范类) 567 7214
82 苏州科技大学 历史学(师范)([师范类) 567 7214
83 河北师范大学 历史学类([含历史学(师范) 567 7214
84 江西师范大学 历史学类([含历史学(师范) 567 7214
85 河北师范大学 外国语言文学类([含英语(师范) 567 7214