首页 > 高考资讯

我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的

发布时间:2025-02-08 22:05:46 | 好志愿

今天好志愿小编整理了我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的

珠海北大附属实验学校的教学成果

珠海北大附属实验学校自2003年9月1日首期开学两年来,在全校教职员工的不懈下努力,在广大学生家长和社会各界的大力支持下,教育教学已经取得了显著的成果。 2004年6月,学校首次招收的高考复读班学生参加高考,取得了重点大学上线率在珠海市区中学(含省一级重点高中)中排名第四的好成绩;
2004年7月,小学毕业班学生参加珠海市统考,优秀率为100%;
2006年6月,首届高三毕业生高考报捷,重点大学上线率在珠海市名列前茅,其中勤奋好学的林日远同学以816分的成绩被北京大学录取;
2007年9月,学校德语项目已有29名学生顺利入读德国高中,迈出了直升德国大学深造的第一步;
2011年高考总上线人数超过市教育局预测人数的3倍,高考成绩提升率位居珠海市第一;
2011年高考上线人数达到市教育局预测人数的3倍;
2012年高考,总上线人数达到市教育局预测人数的4倍;
2013年再续辉煌,连续三年高考成绩提升率稳居珠海市第一名;
2005年-2012年,中德合作的“高中德语班”已有五批学生顺利入读德国高中,100%直接升入德国慕尼黑工业大学、莱比锡大学、斯图加特大学等德国高等学府。港澳台班已成为港澳台侨生入读国内著名高校的理想台阶。
2006年至今,高三美术、声乐、表演类等考生100%通过省专业统考及学校单招考试;高中六届艺术类考生98%顺利地跨进了中国传媒大学中央美术学院广州美术学院四川美术学院沈阳音乐学院等高等学府。
2014年高考,学校442人参考。其中普通高考重本上线22人,同比去年超出3人,创历史新高,上线率4.9%。港澳台班级的升学情况也异常夺目,其中4名考取澳门大学,2名考取暨南大学,10人考取国内与港澳的本科院校。学生的高考成绩较入学时成绩大幅提升,整体上线人数是教育局预期上线人数的3倍以上。
港澳台侨生班自开办以来,该校针对港澳台联招联考自主汇编学生教材、拟定辅导方案,港澳台侨生100%顺利升读国内外大学。 2003、2004学年连续二年被评为香洲区民办学校优秀等级;
2004年被评为区一级学校,并获得年度教学质量奖三等奖;
2005年被评为珠海市一级学校;
2008年珠海北大高中部实行公私立制,引起了社会各界的高度重视;
2011年荣获了珠海市高考质量二等奖;
2011年珠海市教育局教研中心对学校高中部进行了全方位的教育教学调研,课堂优良率达90.6%,已超过国家级示范高中85%的优良率标准;
2011——2013年,连续三年荣获珠海市高考质量奖。
先后被评为珠海市香洲区广东省教育强区创建工作先进单位,珠海市一级学校,中国教育学会授予学校艺术教育先进单位;中国关心下一代工作委员会授予学校全国写字教学工作先进单位。

我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的

推荐几个本3好学校

学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的

好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的的相关内容。

楼主,文化成绩如此出色,但美术联考成绩未达预期,真是令人遗憾。我也是广东的美术生,建议你可以选择一些二本院校。广东二本院校中的佼佼者包括北京理工大学珠海学院和北京师范大学珠海分校,这两所学校在广东地区算是比较优质的二本院校。

如果你想冲刺更高层次的学校,可以考虑三本院校。在广东,广东轻工业职业学院无疑是三本中的佼佼者。这所学校在广东三本中排名靠前,美术生在这里也有很多,而且我认识的许多优秀的美术生都在这里。这里的校风不错,非常重视艺术生的培养,就业情况也相当可观。

作为复读生,我强烈建议你选择复读。如果你能够在美术方面有所提升,明年的成绩至少可以达到二本线。复读确实是一个不错的选择,尤其考虑到你的文化成绩优势。

最后,希望你能够实现自己的大学梦想,进入理想的学府。 好志愿

以上,就是好志愿小编给大家带来的我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好志愿:www.haozhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“我是广东考生,美术联考考了210,高考文化科考了510,能读什么大学啊?最好是广东省的”相关推荐
热点推荐