最近经常有小伙伴私信询问江苏本科二批次录取线(江苏理科二本大学排名)相关的问题,今天,好志愿小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

江苏本科二批次录取线
 
  江苏本科二批次录取线不同院校分数不一样,以下是部分院校录取线:
 
 
  1、文科
 
 
  常州工学院:308分
 
 
  南京审计大学金审学院:342分
 
 
  南京工业大学浦江学院:327分
 
 
  南京体育学院(按民办机制招生收费):320分
 
 
  南通大学杏林学院:326分
 
 
  江苏大学京江学院:338分
 
 
  南京师范大学泰州学院:339分
 
 
  南京师范大学中北学院:327分
 
 
  三江学院:330分
 
 
  无锡太湖学院:322分
 
 
  黄山学院:340分
 
 
  山东财经大学:348分
 
 
  烟台大学:343分
 好志愿
 
  天津师范大学:361分
 
 
  天津农学院:336分
 
 
  山西中医药大学:318分
 
 
  2、理科
  
 
 
  徐州工程学院:359分
 
 
  泰州学院:368分
 
 
  徐州医科大学:348分
 
 
  江苏海洋大学:342分
 
 
  南通大学杏林学院(南通市如东县):335分
 
 
  南京医科大学康达学院:扬州市广陵区320分,宿迁市宿豫区325分,宿迁市泗洪县329分
 
 
  江苏理工学院:320分
 
 
  常熟理工学院:316分
 
 
  南京工业大学浦江学院:345分
 
 
  中国矿业大学徐海学院:332分
 
 
  南通大学杏林学院:329分
 
 
  江苏大学京江学院:330分
 
 
  常州大学怀德学院:332分
 
 
  南京师范大学中北学院:333分
 
 
  
   扩展资料
  
 
 
  2020年江苏省普通高校本科二批录取工作21日开始:
 
 
  8月20日晚,江苏省2020年文科类、理科类第二批本科院校正式投档。今年本二批次院校数量多,招生计划量大,725所院校共计划招生95527人,其中文科类招生计划28019人,理科类招生计划67508人。
 
 
  8月21日开始,江苏省将进行文理类本二批次平行院校志愿的录取工作。省教育考试院将陆续发布录取结果,考生可通过省教育考试院门户网站、“江苏招生考试”微信公众号或江苏招考APP及时查询。8月23日,省教育考试院将公布未完成招生计划的院校、专业和人数。8月24日9:00-15:00,未被录取且符合填报条件的考生可自行上网填报本批次征求平行院校志愿。
 
 
  参考资料来源:
 
 
  江苏省教育考试院-江苏省2020年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
 
 
  江苏省教育考试院-江苏省2020年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科)
 

江苏理科二本大学排名
 2020高考填报志愿时,江苏二本大学排名具体情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据2019年江苏各大学在江苏省内本科二批理科投档分数线整理出得2019-2020江苏二本大学排名理科,供大家参考:
 
 
 说明:1、自2017年开始,江苏高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。
 
 
 2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
 
 
 2019年江苏本科二批各大学投档分排名(理科)
 
 
 排名	代码	学校名称	招生类型	所在城市	投档分	选测等级
 
 1	1135	金陵科技学院	普通类	南京	347	BC
 
 2	1131	江苏第二师范学院	普通类	南京	346	BC
 
 3	1120	南京晓庄学院	普通类	南京	345	BC
 
 4	1128	金陵科技学院	普通类	南京	344	BC
 
 4	1122	江苏警官学院	普通类	南京	344	BB
 
 6	1789	常熟理工学院	普通类	苏州	342	BC
 
 6	1244	江苏理工学院	普通类	常州	342	BC
 
 8	1133	南京特殊教育师范学院	普通类	南京	341	BC
 
 8	1118	南京艺术学院	普通类	南京	341	BC
 
 10	1620	南京晓庄学院	普通类	南京	339	BC
 
 11	1263	常熟理工学院	普通类	苏州	338	BC
 
 11	1243	常州工学院	普通类	常州	338	BC
 
 13	1848	
南京理工大学泰州科技学院	普通类	泰州	337	CC
 
 13	1448	江苏大学	普通类	镇江	337	BB
 
 13	1341	淮阴师范学院	普通类	淮安	337	BC
 
 16	1801	南京大学金陵学院	普通类	南京	336	BC
 
 16	1644	盐城工学院	普通类	盐城	336	BC
 
 16	1443	徐州医科大学	普通类	徐州	336	BC
 
 19	1847	南京师范大学泰州学院	普通类	泰州	335	CC
 
 19	1523	南京工程学院	普通类	南京	335	BB
 
 19	1439	南京晓庄学院	普通类	南京	335	BC
 
 19	1362	盐城师范学院	普通类	盐城	335	BC
 
 23	1846	南京医科大学康达学院	普通类	连云港	334	CC
 
 23	1642	淮阴师范学院	普通类	淮安	334	BC
 
 23	1321	江苏海洋大学	普通类	连云港	334	BC
 
 26	1802	东南大学成贤学院	普通类	南京	333	BC
 
 26	1421	泰州学院	普通类	泰州	333	BC
 
 28	1526	常州大学	普通类	常州	332	BC
 
 28	1525	江苏大学	普通类	镇江	332	BB
 
 30	1224	徐州工程学院	普通类	徐州	331	BC
 
 31	1445	南通大学	普通类	南通	329	BC
 
 32	1788	江苏理工学院	普通类	常州	328	BC
 
 32	1361	盐城工学院	普通类	盐城	328	BC
 
 34	1342	淮阴工学院	普通类	淮安	327	BC
 
 35	1928	南通理工学院	普通类	南通	326	CC
 
 35	1827	江苏师范大学科文学院	普通类	徐州	326	CC
 
 35	1804	
南京理工大学紫金学院	普通类	南京	326	BC
 
 38	1833	苏州大学文正学院	普通类	苏州	325	BC
 
 38	1807	南京审计大学金审学院	普通类	南京	325	BC
 
 38	1449	江苏科技大学	普通类	镇江	325	BC
 
 38	1117	南京体育学院	普通类	南京	325	BC
 
 42	1849	
南京中医药大学翰林学院	普通类	泰州	324	CC
 
 42	1822	中国传媒大学南广学院	普通类	南京	324	CC
 
 42	1810	南京工业大学浦江学院	普通类	南京	324	CC
 
 42	1806	南京信息工程大学滨江学院	普通类	无锡	324	BC
 
 42	1621	金陵科技学院	普通类	南京	324	BC
 
 47	1856	苏州大学文正学院	普通类	苏州	323	CC
 
 47	1803	
南京航空航天大学金城学院	普通类	南京	323	BC
 
 47	1446	江苏海洋大学	普通类	连云港	323	BC
 
 50	1858	南京师范大学中北学院	普通类	南京	322	CC
 
 51	1911	三江学院	普通类	南京	321	CC
 
 51	1857	扬州大学广陵学院	普通类	扬州	321	CC
 
 51	1834	苏州大学应用技术学院	普通类	苏州	321	BC
 
 51	1816	南京财经大学红山学院	普通类	镇江	321	BC
 
 55	1850	南京邮电大学通达学院	普通类	扬州	320	CC
 
 55	1844	扬州大学广陵学院	普通类	扬州	320	CC
 
 55	1835	苏州科技大学天平学院	普通类	苏州	320	CC
 
 55	1447	盐城工学院	普通类	盐城	320	BC
 
 59	1915	无锡太湖学院	普通类	无锡	319	CC
 
 59	1845	江苏大学京江学院	普通类	镇江	319	BC
 
 59	1441	金陵科技学院	普通类	南京	319	BC
 
 62	1838	南通大学杏林学院	普通类	南通	318	CC
 
 63	1837	
江苏科技大学苏州理工学院	普通类	张家港	317	CC
 
 63	1527	常州工学院	普通类	常州	317	BC
 
 65	1855	常州大学怀德学院	普通类	泰州	316	CC
 
 65	1826	中国矿业大学徐海学院	普通类	徐州	316	CC
 
 65	1787	常州工学院	普通类	常州	316	BC
 
 65	1633	常州工学院	普通类	常州	316	BC
 
 69	1598	宿迁学院	普通类	宿迁	315	CC
 
 70	1632	江苏理工学院	普通类	常州	313	BC
 
 71	1870	南京工业大学浦江学院	普通类	南京	312	CC
 
 71	1637	常熟理工学院	普通类	苏州	312	BC
 
 71	1629	徐州工程学院	普通类	徐州	312	BC
 
 74	1876	苏州大学文正学院	普通类	苏州	311	CC
 
 75	1643	淮阴工学院	普通类	淮安	310	BC
 
 76	1930	无锡太湖学院	普通类	无锡	309	CC
 
 76	1880	苏州科技大学天平学院	普通类	苏州	309	CC
 
 76	1877	苏州大学应用技术学院	普通类	苏州	309	CC
无锡市市区2010年中招第一批次第二阶段录取学校投档最低控制分数线
好志愿(https://www.haozhiyuan.com)小编还为大家带来无锡市市区2010年中招第一批次第二阶段录取学校投档最低控制分数线的相关内容。
 第二阶段
 
 三高中计划内633分,计划外618.5分。
 
 市北高中计划内618.5分,计划外610分。
 
 羊尖高中计划内617.5分,计划外596分。
 
 怀仁中学第一志愿计划内606分,计划外590 分。第二志愿计划内608.5 分。
 
 洛社高中计划内621.5分,计划外604 分。
 
 玉祁中学计划内612.5分,计划外601.5 分。
 
 青山高中第一志愿计划内606分,计划外597.5 分。第二志愿计划内608 分。
 
 市六中第一志愿计划内602分,计划外593 分。第二志愿计划内 605分。
以上就是好志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好志愿。更多相关文章关注好志愿:
www.haozhiyuan.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。